# Casa Serenity 22 by Blueplaya gated community – 2 Bedroom Vacation Rental in Playa del Carmen, Quintana Roo | Blueplayarentals

Nice and brand new townhouse located in Playa del Carmen. This property is on ground floor and has immediate access to the common pool. Located in a very safe gated community 15 minutes far from Playa del Carmen downtown by car is the perfect place to relax and enjoy from the Caribbean style life.
2 bedrooms, One and half bathroom, fully furnished and equipped, AC in all bedrooms, Internet. Linens and towels enough for 4 people.

**Property URL**: https://www.blueplayarentals.com/property/707319212787368885/casa-serenity-22-by-blueplaya-gated-community
**Markdown URL**: https://www.blueplayarentals.com/property/707319212787368885/casa-serenity-22-by-blueplaya-gated-community.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 5 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,000 sq ft

- **Property License**: null

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $56 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Feb 6, 2027
- **Available Days**: 33 of 551 days between Sep 11, 2026 and Mar 14, 2028
- **Daily Pricing (Sep 11, 2026 to Mar 14, 2028)**:
  - Sep 11, 2026: $37 (Not Available)
  - Sep 12, 2026: $37 (Not Available)
  - Sep 13, 2026: $37 (Not Available)
  - Sep 14, 2026: $37 (Not Available)
  - Sep 15, 2026: $37 (Not Available)
  - Sep 16, 2026: $37 (Not Available)
  - Sep 17, 2026: $37 (Not Available)
  - Sep 18, 2026: $37 (Not Available)
  - Sep 19, 2026: $37 (Not Available)
  - Sep 20, 2026: $37 (Not Available)
  - Sep 21, 2026: $37 (Not Available)
  - Sep 22, 2026: $37 (Not Available)
  - Sep 23, 2026: $37 (Not Available)
  - Sep 24, 2026: $37 (Not Available)
  - Sep 25, 2026: $37 (Not Available)
  - Sep 26, 2026: $37 (Not Available)
  - Sep 27, 2026: $37 (Not Available)
  - Sep 28, 2026: $37 (Not Available)
  - Sep 29, 2026: $37 (Not Available)
  - Sep 30, 2026: $37 (Not Available)
  - Oct 1, 2026: $37 (Not Available)
  - Oct 2, 2026: $37 (Not Available)
  - Oct 3, 2026: $37 (Not Available)
  - Oct 4, 2026: $37 (Not Available)
  - Oct 5, 2026: $37 (Not Available)
  - Oct 6, 2026: $37 (Not Available)
  - Oct 7, 2026: $37 (Not Available)
  - Oct 8, 2026: $37 (Not Available)
  - Oct 9, 2026: $37 (Not Available)
  - Oct 10, 2026: $37 (Not Available)
  - Oct 11, 2026: $37 (Not Available)
  - Oct 12, 2026: $37 (Not Available)
  - Oct 13, 2026: $37 (Not Available)
  - Oct 14, 2026: $37 (Not Available)
  - Oct 15, 2026: $37 (Not Available)
  - Oct 16, 2026: $37 (Not Available)
  - Oct 17, 2026: $37 (Not Available)
  - Oct 18, 2026: $37 (Not Available)
  - Oct 19, 2026: $37 (Not Available)
  - Oct 20, 2026: $37 (Not Available)
  - Oct 21, 2026: $37 (Not Available)
  - Oct 22, 2026: $37 (Not Available)
  - Oct 23, 2026: $37 (Not Available)
  - Oct 24, 2026: $37 (Not Available)
  - Oct 25, 2026: $37 (Not Available)
  - Oct 26, 2026: $37 (Not Available)
  - Oct 27, 2026: $37 (Not Available)
  - Oct 28, 2026: $37 (Not Available)
  - Oct 29, 2026: $37 (Not Available)
  - Oct 30, 2026: $37 (Not Available)
  - Oct 31, 2026: $37 (Not Available)
  - Nov 1, 2026: $56 (Not Available)
  - Nov 2, 2026: $56 (Not Available)
  - Nov 3, 2026: $56 (Not Available)
  - Nov 4, 2026: $56 (Not Available)
  - Nov 5, 2026: $56 (Not Available)
  - Nov 6, 2026: $56 (Not Available)
  - Nov 7, 2026: $56 (Not Available)
  - Nov 8, 2026: $56 (Not Available)
  - Nov 9, 2026: $56 (Not Available)
  - Nov 10, 2026: $56 (Not Available)
  - Nov 11, 2026: $56 (Not Available)
  - Nov 12, 2026: $56 (Not Available)
  - Nov 13, 2026: $56 (Not Available)
  - Nov 14, 2026: $56 (Not Available)
  - Nov 15, 2026: $56 (Not Available)
  - Nov 16, 2026: $56 (Not Available)
  - Nov 17, 2026: $56 (Not Available)
  - Nov 18, 2026: $56 (Not Available)
  - Nov 19, 2026: $56 (Not Available)
  - Nov 20, 2026: $56 (Not Available)
  - Nov 21, 2026: $56 (Not Available)
  - Nov 22, 2026: $56 (Not Available)
  - Nov 23, 2026: $56 (Not Available)
  - Nov 24, 2026: $56 (Not Available)
  - Nov 25, 2026: $56 (Not Available)
  - Nov 26, 2026: $56 (Not Available)
  - Nov 27, 2026: $56 (Not Available)
  - Nov 28, 2026: $56 (Not Available)
  - Nov 29, 2026: $56 (Not Available)
  - Nov 30, 2026: $56 (Not Available)
  - Dec 1, 2026: $56 (Not Available)
  - Dec 2, 2026: $56 (Not Available)
  - Dec 3, 2026: $56 (Not Available)
  - Dec 4, 2026: $56 (Not Available)
  - Dec 5, 2026: $56 (Not Available)
  - Dec 6, 2026: $56 (Not Available)
  - Dec 7, 2026: $56 (Not Available)
  - Dec 8, 2026: $56 (Not Available)
  - Dec 9, 2026: $56 (Not Available)
  - Dec 10, 2026: $56 (Not Available)
  - Dec 11, 2026: $56 (Not Available)
  - Dec 12, 2026: $56 (Not Available)
  - Dec 13, 2026: $56 (Not Available)
  - Dec 14, 2026: $56 (Not Available)
  - Dec 15, 2026: $56 (Not Available)
  - Dec 16, 2026: $56 (Not Available)
  - Dec 17, 2026: $86 (Not Available)
  - Dec 18, 2026: $86 (Not Available)
  - Dec 19, 2026: $86 (Not Available)
  - Dec 20, 2026: $86 (Not Available)
  - Dec 21, 2026: $86 (Not Available)
  - Dec 22, 2026: $86 (Not Available)
  - Dec 23, 2026: $86 (Not Available)
  - Dec 24, 2026: $86 (Not Available)
  - Dec 25, 2026: $86 (Not Available)
  - Dec 26, 2026: $86 (Not Available)
  - Dec 27, 2026: $86 (Not Available)
  - Dec 28, 2026: $86 (Not Available)
  - Dec 29, 2026: $86 (Not Available)
  - Dec 30, 2026: $86 (Not Available)
  - Dec 31, 2026: $86 (Not Available)
  - Jan 1, 2027: $86 (Not Available)
  - Jan 2, 2027: $86 (Not Available)
  - Jan 3, 2027: $86 (Not Available)
  - Jan 4, 2027: $86 (Not Available)
  - Jan 5, 2027: $86 (Not Available)
  - Jan 6, 2027: $86 (Not Available)
  - Jan 7, 2027: $86 (Not Available)
  - Jan 8, 2027: $56 (Not Available)
  - Jan 9, 2027: $56 (Not Available)
  - Jan 10, 2027: $56 (Not Available)
  - Jan 11, 2027: $56 (Not Available)
  - Jan 12, 2027: $56 (Not Available)
  - Jan 13, 2027: $56 (Not Available)
  - Jan 14, 2027: $56 (Not Available)
  - Jan 15, 2027: $56 (Not Available)
  - Jan 16, 2027: $56 (Not Available)
  - Jan 17, 2027: $56 (Not Available)
  - Jan 18, 2027: $56 (Not Available)
  - Jan 19, 2027: $56 (Not Available)
  - Jan 20, 2027: $56 (Not Available)
  - Jan 21, 2027: $56 (Not Available)
  - Jan 22, 2027: $56 (Not Available)
  - Jan 23, 2027: $56 (Not Available)
  - Jan 24, 2027: $56 (Not Available)
  - Jan 25, 2027: $56 (Not Available)
  - Jan 26, 2027: $56 (Not Available)
  - Jan 27, 2027: $56 (Not Available)
  - Jan 28, 2027: $56 (Not Available)
  - Jan 29, 2027: $56 (Not Available)
  - Jan 30, 2027: $56 (Not Available)
  - Jan 31, 2027: $56 (Not Available)
  - Feb 1, 2027: $56 (Not Available)
  - Feb 2, 2027: $56 (Not Available)
  - Feb 3, 2027: $56 (Not Available)
  - Feb 4, 2027: $56 (Not Available)
  - Feb 5, 2027: $56 (Not Available)
  - Feb 6, 2027: $56 (Available)
  - Feb 7, 2027: $56 (Available)
  - Feb 8, 2027: $56 (Available)
  - Feb 9, 2027: $56 (Available)
  - Feb 10, 2027: $56 (Available)
  - Feb 11, 2027: $56 (Available)
  - Feb 12, 2027: $56 (Available)
  - Feb 13, 2027: $56 (Available)
  - Feb 14, 2027: $56 (Available)
  - Feb 15, 2027: $56 (Available)
  - Feb 16, 2027: $56 (Available)
  - Feb 17, 2027: $56 (Available)
  - Feb 18, 2027: $56 (Available)
  - Feb 19, 2027: $56 (Available)
  - Feb 20, 2027: $56 (Available)
  - Feb 21, 2027: $56 (Available)
  - Feb 22, 2027: $56 (Available)
  - Feb 23, 2027: $56 (Available)
  - Feb 24, 2027: $56 (Available)
  - Feb 25, 2027: $56 (Available)
  - Feb 26, 2027: $56 (Available)
  - Feb 27, 2027: $56 (Available)
  - Feb 28, 2027: $56 (Available)
  - Mar 1, 2027: $56 (Available)
  - Mar 2, 2027: $56 (Available)
  - Mar 3, 2027: $56 (Available)
  - Mar 4, 2027: $56 (Available)
  - Mar 5, 2027: $56 (Available)
  - Mar 6, 2027: $56 (Available)
  - Mar 7, 2027: $56 (Available)
  - Mar 8, 2027: $56 (Available)
  - Mar 9, 2027: $56 (Available)
  - Mar 10, 2027: $56 (Available)
  - Mar 11, 2027: $56 (Not Available)
  - Mar 12, 2027: $56 (Not Available)
  - Mar 13, 2027: $56 (Not Available)
  - Mar 14, 2027: $56 (Not Available)
  - Mar 15, 2027: $56 (Not Available)
  - Mar 16, 2027: $56 (Not Available)
  - Mar 17, 2027: $56 (Not Available)
  - Mar 18, 2027: $56 (Not Available)
  - Mar 19, 2027: $56 (Not Available)
  - Mar 20, 2027: $56 (Not Available)
  - Mar 21, 2027: $56 (Not Available)
  - Mar 22, 2027: $56 (Not Available)
  - Mar 23, 2027: $56 (Not Available)
  - Mar 24, 2027: $56 (Not Available)
  - Mar 25, 2027: $56 (Not Available)
  - Mar 26, 2027: $56 (Not Available)
  - Mar 27, 2027: $56 (Not Available)
  - Mar 28, 2027: $56 (Not Available)
  - Mar 29, 2027: $56 (Not Available)
  - Mar 30, 2027: $56 (Not Available)
  - Mar 31, 2027: $56 (Not Available)
  - Apr 1, 2027: $56 (Not Available)
  - Apr 2, 2027: $56 (Not Available)
  - Apr 3, 2027: $56 (Not Available)
  - Apr 4, 2027: $56 (Not Available)
  - Apr 5, 2027: $56 (Not Available)
  - Apr 6, 2027: $56 (Not Available)
  - Apr 7, 2027: $56 (Not Available)
  - Apr 8, 2027: $56 (Not Available)
  - Apr 9, 2027: $56 (Not Available)
  - Apr 10, 2027: $56 (Not Available)
  - Apr 11, 2027: $56 (Not Available)
  - Apr 12, 2027: $56 (Not Available)
  - Apr 13, 2027: $56 (Not Available)
  - Apr 14, 2027: $56 (Not Available)
  - Apr 15, 2027: $56 (Not Available)
  - Apr 16, 2027: $56 (Not Available)
  - Apr 17, 2027: $56 (Not Available)
  - Apr 18, 2027: $56 (Not Available)
  - Apr 19, 2027: $56 (Not Available)
  - Apr 20, 2027: $56 (Not Available)
  - Apr 21, 2027: $56 (Not Available)
  - Apr 22, 2027: $56 (Not Available)
  - Apr 23, 2027: $56 (Not Available)
  - Apr 24, 2027: $56 (Not Available)
  - Apr 25, 2027: $56 (Not Available)
  - Apr 26, 2027: $56 (Not Available)
  - Apr 27, 2027: $56 (Not Available)
  - Apr 28, 2027: $56 (Not Available)
  - Apr 29, 2027: $56 (Not Available)
  - Apr 30, 2027: $56 (Not Available)
  - May 1, 2027: $37 (Not Available)
  - May 2, 2027: $37 (Not Available)
  - May 3, 2027: $37 (Not Available)
  - May 4, 2027: $37 (Not Available)
  - May 5, 2027: $37 (Not Available)
  - May 6, 2027: $37 (Not Available)
  - May 7, 2027: $37 (Not Available)
  - May 8, 2027: $37 (Not Available)
  - May 9, 2027: $37 (Not Available)
  - May 10, 2027: $37 (Not Available)
  - May 11, 2027: $37 (Not Available)
  - May 12, 2027: $37 (Not Available)
  - May 13, 2027: $37 (Not Available)
  - May 14, 2027: $37 (Not Available)
  - May 15, 2027: $37 (Not Available)
  - May 16, 2027: $37 (Not Available)
  - May 17, 2027: $37 (Not Available)
  - May 18, 2027: $37 (Not Available)
  - May 19, 2027: $37 (Not Available)
  - May 20, 2027: $37 (Not Available)
  - May 21, 2027: $37 (Not Available)
  - May 22, 2027: $37 (Not Available)
  - May 23, 2027: $37 (Not Available)
  - May 24, 2027: $37 (Not Available)
  - May 25, 2027: $37 (Not Available)
  - May 26, 2027: $37 (Not Available)
  - May 27, 2027: $37 (Not Available)
  - May 28, 2027: $37 (Not Available)
  - May 29, 2027: $37 (Not Available)
  - May 30, 2027: $37 (Not Available)
  - May 31, 2027: $37 (Not Available)
  - Jun 1, 2027: $37 (Not Available)
  - Jun 2, 2027: $37 (Not Available)
  - Jun 3, 2027: $37 (Not Available)
  - Jun 4, 2027: $37 (Not Available)
  - Jun 5, 2027: $37 (Not Available)
  - Jun 6, 2027: $37 (Not Available)
  - Jun 7, 2027: $37 (Not Available)
  - Jun 8, 2027: $37 (Not Available)
  - Jun 9, 2027: $37 (Not Available)
  - Jun 10, 2027: $37 (Not Available)
  - Jun 11, 2027: $37 (Not Available)
  - Jun 12, 2027: $37 (Not Available)
  - Jun 13, 2027: $37 (Not Available)
  - Jun 14, 2027: $37 (Not Available)
  - Jun 15, 2027: $37 (Not Available)
  - Jun 16, 2027: $37 (Not Available)
  - Jun 17, 2027: $37 (Not Available)
  - Jun 18, 2027: $37 (Not Available)
  - Jun 19, 2027: $37 (Not Available)
  - Jun 20, 2027: $37 (Not Available)
  - Jun 21, 2027: $37 (Not Available)
  - Jun 22, 2027: $37 (Not Available)
  - Jun 23, 2027: $37 (Not Available)
  - Jun 24, 2027: $37 (Not Available)
  - Jun 25, 2027: $37 (Not Available)
  - Jun 26, 2027: $37 (Not Available)
  - Jun 27, 2027: $37 (Not Available)
  - Jun 28, 2027: $37 (Not Available)
  - Jun 29, 2027: $37 (Not Available)
  - Jun 30, 2027: $37 (Not Available)
  - Jul 1, 2027: $43 (Not Available)
  - Jul 2, 2027: $43 (Not Available)
  - Jul 3, 2027: $43 (Not Available)
  - Jul 4, 2027: $43 (Not Available)
  - Jul 5, 2027: $43 (Not Available)
  - Jul 6, 2027: $43 (Not Available)
  - Jul 7, 2027: $43 (Not Available)
  - Jul 8, 2027: $43 (Not Available)
  - Jul 9, 2027: $43 (Not Available)
  - Jul 10, 2027: $43 (Not Available)
  - Jul 11, 2027: $43 (Not Available)
  - Jul 12, 2027: $43 (Not Available)
  - Jul 13, 2027: $43 (Not Available)
  - Jul 14, 2027: $43 (Not Available)
  - Jul 15, 2027: $43 (Not Available)
  - Jul 16, 2027: $43 (Not Available)
  - Jul 17, 2027: $43 (Not Available)
  - Jul 18, 2027: $43 (Not Available)
  - Jul 19, 2027: $43 (Not Available)
  - Jul 20, 2027: $43 (Not Available)
  - Jul 21, 2027: $43 (Not Available)
  - Jul 22, 2027: $43 (Not Available)
  - Jul 23, 2027: $43 (Not Available)
  - Jul 24, 2027: $43 (Not Available)
  - Jul 25, 2027: $43 (Not Available)
  - Jul 26, 2027: $43 (Not Available)
  - Jul 27, 2027: $43 (Not Available)
  - Jul 28, 2027: $43 (Not Available)
  - Jul 29, 2027: $43 (Not Available)
  - Jul 30, 2027: $43 (Not Available)
  - Jul 31, 2027: $43 (Not Available)
  - Aug 1, 2027: $43 (Not Available)
  - Aug 2, 2027: $43 (Not Available)
  - Aug 3, 2027: $43 (Not Available)
  - Aug 4, 2027: $43 (Not Available)
  - Aug 5, 2027: $43 (Not Available)
  - Aug 6, 2027: $43 (Not Available)
  - Aug 7, 2027: $43 (Not Available)
  - Aug 8, 2027: $43 (Not Available)
  - Aug 9, 2027: $43 (Not Available)
  - Aug 10, 2027: $43 (Not Available)
  - Aug 11, 2027: $43 (Not Available)
  - Aug 12, 2027: $43 (Not Available)
  - Aug 13, 2027: $43 (Not Available)
  - Aug 14, 2027: $43 (Not Available)
  - Aug 15, 2027: $43 (Not Available)
  - Aug 16, 2027: $43 (Not Available)
  - Aug 17, 2027: $43 (Not Available)
  - Aug 18, 2027: $43 (Not Available)
  - Aug 19, 2027: $43 (Not Available)
  - Aug 20, 2027: $43 (Not Available)
  - Aug 21, 2027: $43 (Not Available)
  - Aug 22, 2027: $43 (Not Available)
  - Aug 23, 2027: $43 (Not Available)
  - Aug 24, 2027: $43 (Not Available)
  - Aug 25, 2027: $43 (Not Available)
  - Aug 26, 2027: $43 (Not Available)
  - Aug 27, 2027: $43 (Not Available)
  - Aug 28, 2027: $43 (Not Available)
  - Aug 29, 2027: $43 (Not Available)
  - Aug 30, 2027: $43 (Not Available)
  - Aug 31, 2027: $43 (Not Available)
  - Sep 1, 2027: $37 (Not Available)
  - Sep 2, 2027: $37 (Not Available)
  - Sep 3, 2027: $37 (Not Available)
  - Sep 4, 2027: $37 (Not Available)
  - Sep 5, 2027: $37 (Not Available)
  - Sep 6, 2027: $37 (Not Available)
  - Sep 7, 2027: $37 (Not Available)
  - Sep 8, 2027: $37 (Not Available)
  - Sep 9, 2027: $37 (Not Available)
  - Sep 10, 2027: $37 (Not Available)
  - Sep 11, 2027: $37 (Not Available)
  - Sep 12, 2027: $37 (Not Available)
  - Sep 13, 2027: $37 (Not Available)
  - Sep 14, 2027: $37 (Not Available)
  - Sep 15, 2027: $37 (Not Available)
  - Sep 16, 2027: $37 (Not Available)
  - Sep 17, 2027: $37 (Not Available)
  - Sep 18, 2027: $37 (Not Available)
  - Sep 19, 2027: $37 (Not Available)
  - Sep 20, 2027: $37 (Not Available)
  - Sep 21, 2027: $37 (Not Available)
  - Sep 22, 2027: $37 (Not Available)
  - Sep 23, 2027: $37 (Not Available)
  - Sep 24, 2027: $37 (Not Available)
  - Sep 25, 2027: $37 (Not Available)
  - Sep 26, 2027: $37 (Not Available)
  - Sep 27, 2027: $37 (Not Available)
  - Sep 28, 2027: $37 (Not Available)
  - Sep 29, 2027: $37 (Not Available)
  - Sep 30, 2027: $37 (Not Available)
  - Oct 1, 2027: $37 (Not Available)
  - Oct 2, 2027: $37 (Not Available)
  - Oct 3, 2027: $37 (Not Available)
  - Oct 4, 2027: $37 (Not Available)
  - Oct 5, 2027: $37 (Not Available)
  - Oct 6, 2027: $37 (Not Available)
  - Oct 7, 2027: $37 (Not Available)
  - Oct 8, 2027: $37 (Not Available)
  - Oct 9, 2027: $37 (Not Available)
  - Oct 10, 2027: $37 (Not Available)
  - Oct 11, 2027: $37 (Not Available)
  - Oct 12, 2027: $37 (Not Available)
  - Oct 13, 2027: $37 (Not Available)
  - Oct 14, 2027: $37 (Not Available)
  - Oct 15, 2027: $37 (Not Available)
  - Oct 16, 2027: $37 (Not Available)
  - Oct 17, 2027: $37 (Not Available)
  - Oct 18, 2027: $37 (Not Available)
  - Oct 19, 2027: $37 (Not Available)
  - Oct 20, 2027: $37 (Not Available)
  - Oct 21, 2027: $37 (Not Available)
  - Oct 22, 2027: $37 (Not Available)
  - Oct 23, 2027: $37 (Not Available)
  - Oct 24, 2027: $37 (Not Available)
  - Oct 25, 2027: $37 (Not Available)
  - Oct 26, 2027: $37 (Not Available)
  - Oct 27, 2027: $37 (Not Available)
  - Oct 28, 2027: $37 (Not Available)
  - Oct 29, 2027: $37 (Not Available)
  - Oct 30, 2027: $37 (Not Available)
  - Oct 31, 2027: $37 (Not Available)
  - Nov 1, 2027: $55 (Not Available)
  - Nov 2, 2027: $55 (Not Available)
  - Nov 3, 2027: $55 (Not Available)
  - Nov 4, 2027: $55 (Not Available)
  - Nov 5, 2027: $55 (Not Available)
  - Nov 6, 2027: $55 (Not Available)
  - Nov 7, 2027: $55 (Not Available)
  - Nov 8, 2027: $55 (Not Available)
  - Nov 9, 2027: $55 (Not Available)
  - Nov 10, 2027: $55 (Not Available)
  - Nov 11, 2027: $55 (Not Available)
  - Nov 12, 2027: $55 (Not Available)
  - Nov 13, 2027: $55 (Not Available)
  - Nov 14, 2027: $55 (Not Available)
  - Nov 15, 2027: $55 (Not Available)
  - Nov 16, 2027: $55 (Not Available)
  - Nov 17, 2027: $55 (Not Available)
  - Nov 18, 2027: $55 (Not Available)
  - Nov 19, 2027: $55 (Not Available)
  - Nov 20, 2027: $55 (Not Available)
  - Nov 21, 2027: $55 (Not Available)
  - Nov 22, 2027: $55 (Not Available)
  - Nov 23, 2027: $55 (Not Available)
  - Nov 24, 2027: $55 (Not Available)
  - Nov 25, 2027: $55 (Not Available)
  - Nov 26, 2027: $55 (Not Available)
  - Nov 27, 2027: $55 (Not Available)
  - Nov 28, 2027: $55 (Not Available)
  - Nov 29, 2027: $55 (Not Available)
  - Nov 30, 2027: $55 (Not Available)
  - Dec 1, 2027: $55 (Not Available)
  - Dec 2, 2027: $55 (Not Available)
  - Dec 3, 2027: $55 (Not Available)
  - Dec 4, 2027: $55 (Not Available)
  - Dec 5, 2027: $55 (Not Available)
  - Dec 6, 2027: $55 (Not Available)
  - Dec 7, 2027: $55 (Not Available)
  - Dec 8, 2027: $55 (Not Available)
  - Dec 9, 2027: $55 (Not Available)
  - Dec 10, 2027: $55 (Not Available)
  - Dec 11, 2027: $55 (Not Available)
  - Dec 12, 2027: $55 (Not Available)
  - Dec 13, 2027: $55 (Not Available)
  - Dec 14, 2027: $55 (Not Available)
  - Dec 15, 2027: $55 (Not Available)
  - Dec 16, 2027: $55 (Not Available)
  - Dec 17, 2027: $55 (Not Available)
  - Dec 18, 2027: $55 (Not Available)
  - Dec 19, 2027: $55 (Not Available)
  - Dec 20, 2027: $55 (Not Available)
  - Dec 21, 2027: $55 (Not Available)
  - Dec 22, 2027: $55 (Not Available)
  - Dec 23, 2027: $55 (Not Available)
  - Dec 24, 2027: $55 (Not Available)
  - Dec 25, 2027: $55 (Not Available)
  - Dec 26, 2027: $55 (Not Available)
  - Dec 27, 2027: $55 (Not Available)
  - Dec 28, 2027: $55 (Not Available)
  - Dec 29, 2027: $55 (Not Available)
  - Dec 30, 2027: $55 (Not Available)
  - Dec 31, 2027: $55 (Not Available)
  - Jan 1, 2028: $55 (Not Available)
  - Jan 2, 2028: $55 (Not Available)
  - Jan 3, 2028: $55 (Not Available)
  - Jan 4, 2028: $55 (Not Available)
  - Jan 5, 2028: $55 (Not Available)
  - Jan 6, 2028: $55 (Not Available)
  - Jan 7, 2028: $55 (Not Available)
  - Jan 8, 2028: $55 (Not Available)
  - Jan 9, 2028: $55 (Not Available)
  - Jan 10, 2028: $55 (Not Available)
  - Jan 11, 2028: $55 (Not Available)
  - Jan 12, 2028: $55 (Not Available)
  - Jan 13, 2028: $55 (Not Available)
  - Jan 14, 2028: $55 (Not Available)
  - Jan 15, 2028: $55 (Not Available)
  - Jan 16, 2028: $55 (Not Available)
  - Jan 17, 2028: $55 (Not Available)
  - Jan 18, 2028: $55 (Not Available)
  - Jan 19, 2028: $55 (Not Available)
  - Jan 20, 2028: $55 (Not Available)
  - Jan 21, 2028: $55 (Not Available)
  - Jan 22, 2028: $55 (Not Available)
  - Jan 23, 2028: $55 (Not Available)
  - Jan 24, 2028: $55 (Not Available)
  - Jan 25, 2028: $55 (Not Available)
  - Jan 26, 2028: $55 (Not Available)
  - Jan 27, 2028: $55 (Not Available)
  - Jan 28, 2028: $55 (Not Available)
  - Jan 29, 2028: $55 (Not Available)
  - Jan 30, 2028: $55 (Not Available)
  - Jan 31, 2028: $55 (Not Available)
  - Feb 1, 2028: $55 (Not Available)
  - Feb 2, 2028: $55 (Not Available)
  - Feb 3, 2028: $55 (Not Available)
  - Feb 4, 2028: $55 (Not Available)
  - Feb 5, 2028: $55 (Not Available)
  - Feb 6, 2028: $55 (Not Available)
  - Feb 7, 2028: $55 (Not Available)
  - Feb 8, 2028: $55 (Not Available)
  - Feb 9, 2028: $55 (Not Available)
  - Feb 10, 2028: $55 (Not Available)
  - Feb 11, 2028: $55 (Not Available)
  - Feb 12, 2028: $55 (Not Available)
  - Feb 13, 2028: $55 (Not Available)
  - Feb 14, 2028: $55 (Not Available)
  - Feb 15, 2028: $55 (Not Available)
  - Feb 16, 2028: $55 (Not Available)
  - Feb 17, 2028: $55 (Not Available)
  - Feb 18, 2028: $55 (Not Available)
  - Feb 19, 2028: $55 (Not Available)
  - Feb 20, 2028: $55 (Not Available)
  - Feb 21, 2028: $55 (Not Available)
  - Feb 22, 2028: $55 (Not Available)
  - Feb 23, 2028: $55 (Not Available)
  - Feb 24, 2028: $55 (Not Available)
  - Feb 25, 2028: $55 (Not Available)
  - Feb 26, 2028: $55 (Not Available)
  - Feb 27, 2028: $55 (Not Available)
  - Feb 28, 2028: $55 (Not Available)
  - Feb 29, 2028: $55 (Not Available)
  - Mar 1, 2028: $55 (Not Available)
  - Mar 2, 2028: $55 (Not Available)
  - Mar 3, 2028: $55 (Not Available)
  - Mar 4, 2028: $55 (Not Available)
  - Mar 5, 2028: $55 (Not Available)
  - Mar 6, 2028: $55 (Not Available)
  - Mar 7, 2028: $55 (Not Available)
  - Mar 8, 2028: $55 (Not Available)
  - Mar 9, 2028: $55 (Not Available)
  - Mar 10, 2028: $55 (Not Available)
  - Mar 11, 2028: $55 (Not Available)
  - Mar 12, 2028: $55 (Not Available)
  - Mar 13, 2028: $55 (Not Available)
  - Mar 14, 2028: $55 (Not Available)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- The daily pricing table covers every date through Mar 14, 2028. A date missing from the table has no published nightly rate.
- If a requested date range extends beyond the table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Playa del Carmen, Quintana Roo, MX

- **Coordinates**: 20.66627312, -87.08885193
- **Local Area**: Exclamation marks? None.
        *   Markdown formatting? None.
        *   Global tone? Yes.
        *   No generic phrases like "this area offers" or "visitors can enjoy"? Yes, avoided.
        *   2-3 sentences? Yes, exactly 3 sentences.

    *   *Let's do a precise word count of

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
FULL SOFA, TWIN BED

### Bedroom 2
KING BED, TWIN BED

## Amenities
- POOL_OUTDOOR
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRE_EXTINGUISHER
- FREE_PARKING
- WIFI
- KITCHEN
- BED_LINENS
- HANGERS
- TV
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- STOVE
- FRIDGE
- DISHES
- HOT_WATER
- COOKING_BASICS
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- WIFI
- POOL_OUTDOOR
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- TV
- HANGERS

## Reviews
This property has 4 reviews with an average rating of 9.0/5.

### Recent Reviews
- **Andrei**: "Good location in the city.  Away from the noise of downtown. Lots of places to eat a short drive away. Walmart and Chedraulle near by. The washing machine takes forever to fill up.  Theres no water between 10am and 12pm. Theres a church next door, loud singing starts at 7am everyday. Don't plan to sleep in. Concierge takes forever to get in touch and questions every concern you have. We waited 2 days for batteries for remotes(none was working). Then we just bought the batteries ourselves because we got tired of waiting." (6/5)
- **Marianne**: "La casa está ubicada en un fraccionamiento tranquilo y familiar. Cerca hay tiendas y plazas. Si llevas auto, la playa y demás atracciones quedan a unos minutos. La alberca era amplia <br/> y siempre estaba muy limpia, además de contar con regadera, baños, camastros, una sala de jardín y una mesa para reuniones y/o comidas al aire libre.  Por las fiestas de diciembre, en los alrededores el ruido fue un poco molesto por las tardes. <br/>Fuera de eso, la atención siempre fue oportuna y las instalaciones impecables." (10/5)
- **Iris**: "All perfect" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Blueplayarentals app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
